Motor 50 w 230 v 1500 rpm Fasco UB580
Descargar Ficha Técnica
| Datos | Información |
|---|---|
| Potencia | 50 |
| Unidad Potencia | W |
| Voltaje | 230 |
| Unidad Voltaje | V |
| Fases | 1F |
| Velocidad | 1500 |
| Unidad Velocidad | RPM |
| Rotacion | CWOSE |
| Armazon2 | 3.3 |
| Temperatura | 40°C |
| Flecha | 3/8 X 1 1/2 |
| Unidad Flecha | PULGADAS |
| Rodamiento | BALERO |
| Aplicacion | CONDENSADOR |
| Modelo | UB580 |






