Motor 1/8 hp 230 v 1350 – 1620 rpm Fasco D1029
Descargar Ficha Técnica
| Datos | Información |
|---|---|
| Potencia | 1/8 |
| Unidad Potencia | HP |
| Voltaje | 230 |
| Unidad Voltaje | V |
| Fases | 1F |
| Velocidad | 1350-1620 |
| Unidad Velocidad | RPM |
| Rotacion | CCWSE |
| Armazon2 | 42 |
| Temperatura | 40°C |
| Flecha | 1/2 X 2 1/4 |
| Unidad Flecha | PULGADAS |
| Rodamiento | BUJE |
| Especificaciones | ABIERTO |
| Aplicacion | EVAPORADOR |
| Modelo | D1029 |






