Motor 1/2 hp 460 v 850-1100 rpm Genteq 6905
Descargar Ficha Técnica
| Datos | Información |
|---|---|
| Potencia | 1/2 |
| Unidad Potencia | HP |
| Voltaje | 460 |
| Unidad Voltaje | V |
| Fases | 1F |
| Velocidad | 850-1100 |
| Unidad Velocidad | RPM |
| Rotacion | CW/CCW |
| Armazon2 | 48 |
| Temperatura | 60°C |
| Flecha | 1/2 X 6 |
| Unidad Flecha | PULGADAS |
| Rodamiento | BALERO |
| Especificaciones | CERRADO ELECTRONICO |
| Aplicacion | CONDENSADOR |
| Modelo | 6905 |






