Motor 1/15 – 1/20 hp 230 v 1550 rpm Fasco D1123
Descargar Ficha Técnica
| Datos | Información |
|---|---|
| Potencia | 1/15-1/20 |
| Unidad Potencia | HP |
| Voltaje | 230 |
| Unidad Voltaje | V |
| Fases | 1F |
| Velocidad | 1550 |
| Unidad Velocidad | RPM |
| Rotacion | CCWSE |
| Armazon2 | 3.3 |
| Temperatura | 40°C |
| Flecha | 5/16 X 2 5/8 |
| Unidad Flecha | PULGADAS |
| Rodamiento | BUJE |
| Especificaciones | ABIERTO |
| Aplicacion | EVAPORADOR |
| Modelo | D1123 |






