Motor 9 w 230 v 1550 rpm Morrill SSC2B14CSHBA2
Descargar Ficha Técnica
| Datos | Información |
|---|---|
| Potencia | 9 |
| Unidad Potencia | W |
| Voltaje | 230 |
| Unidad Voltaje | V |
| Fases | 1F |
| Velocidad | 1550 |
| Unidad Velocidad | RPM |
| Rotacion | CW |
| Armazon2 | 3.3 |
| Temperatura | 40°C |
| Flecha | 5/16 |
| Unidad Flecha | PULGADAS |
| Rodamiento | BALERO |
| Especificaciones | ELECTRONICO MAMELON |
| Aplicacion | CONDENSADOR |
| Modelo | SSC2B14CSHBA2 |
| No. Parte | 1481M |






