Motor 1/16 hp 460 v 3450 rpm Fasco D1184
Descargar Ficha Técnica
| Datos | Información |
|---|---|
| Potencia | 1/16 |
| Unidad Potencia | HP |
| Voltaje | 460 |
| Unidad Voltaje | V |
| Fases | 1F |
| Velocidad | 3450 |
| Unidad Velocidad | RPM |
| Rotacion | CCWSE |
| Armazon2 | 3.3 |
| Temperatura | 40°C |
| Flecha | 5/16 X 3 1/3 |
| Unidad Flecha | PULGADAS |
| Rodamiento | BALERO |
| Especificaciones | SEMI CERRADO |
| Aplicacion | TURBINA |
| Modelo | D1184 |






