Motor 16 w 230 v 1550 rpm Fasco UB568
Descargar Ficha Técnica
| Potencia | 16 |
| Unidad Potencia | W |
| Voltaje | 230 |
| Unidad Voltaje | V |
| Fases | 1F |
| Velocidad | 1550 |
| Unidad Velocidad | RPM |
| Rotacion | CWOSE |
| Armazon2 | 3.3 |
| Temperatura | 40°C |
| Flecha | 1/4 |
| Unidad Flecha | PULGADAS |
| Rodamiento | BALERO |
| Especificaciones | MAMELON |
| Aplicacion | CONDENSADOR |
| Modelo | UB568 |






