Motor 1/2 hp 230 v 1075 rpm Century FE1056SU
Descargar Ficha Técnica
| Datos | Información |
|---|---|
| Potencia | 1/2 |
| Unidad Potencia | HP |
| Voltaje | 230 |
| Unidad Voltaje | V |
| Fases | 1F |
| Velocidad | 1075 |
| Unidad Velocidad | RPM |
| Rotacion | CW/CCW |
| Armazon2 | 48 |
| Temperatura | 80°C |
| Flecha | 1/2 X 6 1/2 |
| Unidad Flecha | PULGADAS |
| Rodamiento | BALERO |
| Especificaciones | CERRADO |
| Aplicacion | CONDENSADOR |
| Modelo | FE1056SU |






